La Legenda Ristomanager
Legenda della Mappa Tavoli
Stati dei Tavoli
| Colore | Stato | Descrizione |
|---|---|---|
| ● Verde | Libero | Tavolo disponibile per nuovi clienti. |
| ● Rosso | Occupato | Tavolo con ordine in corso. |
| ● Blu | Prenotato | Tavolo riservato per una prenotazione. |
| ● Arancione | In attesa | Ordine inviato, in attesa di preparazione. |
| ● Grigio | Conto | Conto richiesto dal cliente. |
Numerazione
Ogni tavolo mostra il suo numero all'interno del riquadro. I tavoli sono organizzati per sala e la numerazione può essere personalizzata.